Система крафта
Система крафта - механика, добавленная в версии 0.94.9.9. Позволяет создавать уникальные предметы из особых деталей в убежище.
Чертежи
Для крафта предметов необходимы чертежи. Они встречаются в особых сундуках.
Уровень крафта
Качество предметов и стоимость их создания определяется уровнем крафта. За каждую созданную вещь персонаж получает опыт мастерства. Когда опыта набирается достаточно, персонаж переходит на новый уровень мастерства.
Чем выше уровень мастерства, тем меньше ресурсов (кроме особых компонентов) требуется для крафта. К тому же высокий уровень мастерства повышает шансы крафта оружия с более высоким уровнем.
Компоненты
Для крафта нужны детали. Они подразделяются на обычные и особые.
Список компонентов
Компонент | Способ получения | Макс. в убежище | Макс. в инвентаре | Цена улучшения склада в изумрудах, 1/2 ур. |
---|---|---|---|---|
Простой компонент | Переработка, дроп с роботов, дроп с гоблинов-разведчиков, сбивание деталей с роботов тактической гранатой, раскопки, бочки, особые сундуки, переплавка руды | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Кислотный элемент | Переработка кислотных артефактов и оружия, дроп с элитных роботов, раскопки, бочки, особые сундуки | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Огненный элемент | Переработка огненных артефактов и оружия, дроп с элитных роботов, дроп с огненных роботов, раскопки, бочки, особые сундуки, переплавка руды | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Электро элемент | Переработка электрических артефактов и оружия, дроп с роботов, сбивание деталей с роботов тактической гранатой, особые сундуки, переплавка руды | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Плазменный элемент | Переработка плазменных артефактов и оружия, дроп с элитных роботов, особые сундуки | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Некро кристалл | Переработка некроартефактов и некрооружие, дроп с некро роботов | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Кристалл поглощения | Переработка оружия поглощения | 150 | 100 | 25/50 (+50) |
Особые детали
Деталь | Способ получения | Макс. в убежище | Макс. в инвентаре | Цена улучшения склада в изумрудах, 1/2 ур. |
---|---|---|---|---|
Механическая линза | Переработка снайперского оружия, дроп с роботов отряда зачистки и сильных противников Заброшенной лаборатории. | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Импульсный модуль | Переработка импульсного оружия , крафт | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Радиатор | Переработка дробящего оружия , крафт | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Кровавый кристалл | Переработка кровавого оружия, особые сундуки | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Кристалл хаоса | Переработка оружия хаоса | 15 | 10 | 5/10 (+5) |
Модуль ИИ | Крафт, дроп с элитных роботов | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Продвинутый модуль ИИ | Крафт, дроп с элитных роботов | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Термо линза | Переработка фазового дезинтегратора (?), крафт | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Фазовый модуль | Переработка фазового оружия | 15 | 10 | 20/40 (+5) |
Ядро дезинтегратора | Переработка Дезинтегратора | 6 | 5 | 35/70 (+2) |
Дуговой разрядник "Мьёльнир" |
Переработка Образца-8 |
6 | 5 | 35/70 (+2) |
Модуль телепортации | Крафт на Т-1 | 6 | 5 | 15/30 (+2) |
Пневмоцилиндр | Переработка улучшенного гранатомёта (?), крафт на Т-4 | 6 | 5 | 15/30 (+2) |
Дуговой кристалл | Переработка дугового оружия, дроп с Супер терминатора Т-40 | 15 | 10 | 10/20 (+5) |
Разрядный кристалл | Переработка пепельного оружия | 15 | 10 | 10/20 (+5) |
Ядро жезла | Переработка жезлов | 6 | 5 | 25/50 (+2) |
Ядро техно-жезла | Крафт, переработка техно-жезла (?) | 6 | 5 | 25/50 (+2) |
Рецепты
Всё рецепты приведены с условием 100% затрат ресурсов при уровне мастерства 3
Результат | Простой компо-нент | Кислот-ный элемент | Огнен-ный элемент | Электро элемент | Плазм-енный элемент | Некро кристалл | Кристалл поглащ-ения | Особые детали | Мобиль-ный верстак | Кол-во опыта, получаемого за крафт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снайперская винтовка | 50 | — | 10 | 5 | — | — | — | Механическая линза 3 | Т-3 | 25 |
Кислотная СВ-1 | 40 | 30 | 10 | 5 | — | — | — | Механическая линза 3 | Т-3 | 35 |
Некро СВ-2 | 40 | — | 10 | 5 | — | 30 | — | Механическая линза 3 | Т-3 | 35 |
Хаосная СВ-3 | 40 | — | — | 20 | 15 | — | 10 | Механическая линза 3, Кристалл хаоса 2 | Т-3 | 48 |
Пепельная СВ-4 | 40 | 20 | 15 | 10 | Механическая линза 3, разрядный кристалл 2, радиатор 1 | Т-3 | ||||
Снайперские пули 1~5 | 2~10 | — | 1~5 | — | — | — | — | Не требуется | Т-3 | 4 |
Дробитель | 40 | — | 10 | 5 | — | — | — | Радиатор 3 | 29 | |
Электродробитель | 40 | — | 10 | 35 | — | — | — | Радиатор 3 | 41 | |
Фазовый дезинтегратор | 65 | — | — | 60 | 15 | — | — | Ядро дезинтегратора 1, Термо линза 2, Фазовый модуль 3 | 76 | |
Пепельный техно-жезл | 40 | 5 | 25 | 30 | Ядро техно-жезла 1, ядро дезинтегратора 1, разрядный кристалл 6 | 78 | ||||
Кровавая винтовка | 35 | — | — | 10 | — | 10 | 35 | Кровавый кристалл 1 | ||
Кровавые когти | 25 | — | — | 10 | — | 10 | 25 | Кровавый кристалл 2 | 33 | |
Импульсный молот | 50 | — | — | 35 | — | — | — | Импульсный модуль 1 | Т-5 | |
Импульсный огнемолот | 50 | — | 40 | 40 | — | — | — | Импульсный модуль 1 | Т-5 | |
Импульсный некромолот | 50 | — | — | 40 | — | 40 | — | Импульсный модуль 1 | Т-5 | |
Импульсный молот "Тор" | 55 | — | — | 80 | 10 | — | — | Импульсный модуль 2, Дуговой разрядник "Мельнёрн" 1 | Т-5 | |
Импульсный молот хаоса | 55 | — | — | 60 | 30 | — | 20 | Импульсный модуль 2, Дуговой разрядник "Мельнёрн" 1, Кристалл хаоса 4 | Т-5 | 96 |
Импульсный молот пепла | 50 | 40 | 30 | 15 | Импульсный модуль 2, разрядный кристалл 2 | |||||
Термитная бомба | 6 | — | 8 | 4 | — | — | — | Не требуется | Т-1, Т-2, Т-5 | 5 |
Некро бомба | 10 | — | 10 | 8 | — | 14 | — | Не требуется | Т-2, Т-6 | 12 |
Плазменная бомба | 14 | — | 13 | 10 | 15 | — | — | Не требуется | Т-2 | 19 |
Тактическая граната | 8 | — | 5 | 3 | — | — | — | Не требуется | Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 | 5 |
Бомба хаоса | 12 | 10 | 15 | Ядро жезла 1, кристалл хаоса 3, дуговой кристалл 1 | 37 | |||||
Робосфера Т-3 | 10 | — | 8 | 12 | — | — | — | Модуль ИИ 2 | Т-2 | 18 |
Робосфера "Защитник" | 14 | — | — | 10 | — | — | — | Продвинутый модуль ИИ 1 | Т-2 | 11 |
Разрывная мина | 8 | — | 8 | 5 | — | — | — | Не требуется | Т-2, Т-1 | 5 |
Электро мина | 8 | — | 8 | 8 | — | — | — | Не требуется | Т-2 | 5 |
Кислотная мина | 8 | 6 | 8 | 5 | — | — | — | Не требуется | Т-2 | 7 |
Плазменная мина | 8 | — | 5 | 8 | 8 | — | — | Не требуется | Т-2 | 8 |
Механический пояс | 25 | — | — | 5 | — | — | — | Не требуется | 7 | |
Механический пояс Т-1 | 30 | — | — | 15 | — | — | — | Не требуестя | 12 | |
Механический пояс Т-2 | 25 | — | — | 10 | — | — | — | Кровывый кристалл 1 | 16 | |
Некропояс | 20 | — | — | 10 | — | 20 | — | Не требуется | 16 | |
Некропояс Т-1 | 20 | 15 | 30 | 22 | ||||||
Некропояс Т-2 | 20 | 10 | 25 | 10 | Кровавый кристалл 1 | 27 | ||||
Тактический пояс | 20 | — | — | 5 | 5 | — | — | Не требуется | 9 | |
Пояс гранатомётчика | 25 | — | — | 15 | — | — | — | Не требуется | 11 | |
Пояс гранатомётчика Т-1 | 25 | — | — | 15 | — | — | 6 | Кровавый кристалл 1 | 18 | |
Разрядный пояс | 30 | — | — | 50 | 30 | — | — | Дуговой разрядник "Мельнёрн" 1 | 49 | |
Модуль ИИ | 5 | 5 | — | 5 | — | — | — | Не требуется | Т-2 | 5 |
Продвинутый модуль ИИ | 10 | 10 | — | 15 | — | — | — | Модуль ИИ 1 | Т-2 | 12 |
Импульсный модуль | 10 | 6 | — | 8 | — | — | — | Не требуется | Т-5 | 6 |
Термо линза | 5 | — | 10 | 2 | — | — | — | Механическая линза 1 | 10 | |
Радиатор | 9 | — | — | 5 | — | — | — | Не требуется | 3 | |
Ядро техно-жезла | 8 | 5 | 15 | Ядро жезла 1, дуговой кристалл 2 | ||||||
Энергокирка | 13 |
Данные рецепты возможны только на мобильных верстаках соответствующий брони
Результат | Простой компо-нент | Кислот-ный элемент | Огнен-ный элемент | Электро элемент | Плазм-енный элемент | Некро кристалл | Кристалл поглащ-ения | Особые детали | Мобиль-ный верстак |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль телепортации | 5 | 5 | — | 5 | 3 | — | — | Не требуется | Т-1 |
Телепортер | 4 | — | — | 8 | — | — | — | Модуль телепортации 1 | Т-1 |
Сканер карты | 5 | — | — | 4 | — | — | — | Не требуется | Т-1 |
Утилизирующая бомба | 9 | - | 4 | 5 | 8 | - | - | Не требуется | Т-1 |
ЭМ бомба | 8 | — | 3 | 10 | — | — | — | Не требуется | Т-2 |
Робосфера | 9 | — | 8 | 5 | — | — | — | Модуль ИИ 2 | Т-2 |
Сапёрный инструмент | 7 | - | - | 4 | - | - | - | Не требуется | Т-2 |
Пневмоцилиндр | 15 | — | — | 4 | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Улучшенный гранатомёт | 45 | — | — | 6 | — | — | — | Пневмоцилиндр 1 | Т-4 |
Обычные гранаты | 4 | — | 5 | — | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Зажигательные гранаты | 5 | — | 8 | — | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Кислотные гранаты | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Электро гранаты | 4 | — | 3 | 5 | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Электро гранаты Т-2 | 6 | — | 4 | 8 | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Т-2 Мины | 9 | — | — | 5 | — | — | — | Не требуется | Т-4 |
Бомба поглощения | х | — | х | х | — | — | х | Не требуется | Т-7/Т-7 |